套餐详情:
<
月租/元 | 国内数据流量 | 国内通话分钟 | 被叫免费范围 | 超出国内通话 | 国内短/彩信 |
39元 | 300MB | 100分钟 | 全国 | 0.15元/分钟 | 0.1元/条 |
59元 | 500MB | 100分钟 | |||
79元 | 700MB | 200分钟 | |||
99元 | 1GB | 300分钟 | |||
129元 | 1GB | 500分钟 | |||
169元 | 2GB | 700分钟 | |||
199元 | 3GB | 700分钟 | |||
229元 | 4GB | 700分钟 | |||
299元 | 4GB | 1500分钟 | |||
399元 | 6GB | 2000分钟 | |||
499元 | 6GB | 3000分钟 | |||
599元 | 11GB | 3000分钟 | |||
999元 | 9.9GB | 9999分钟 |
资费说明:
1.国内接听免费,赠送来电显示和189邮箱。
2.套餐超出收费:国内流量:不足100MB按0.3元/MB收费,达到100MB(30元)时,额外赠送用户400MB流量(即30元/500MB),用户套餐外流量超过500MB时,仍按上述原则(即每超出500MB即按照30元/500MB收费)收费,以此类推;
北京电信5G资费有什么优惠政策? | 2019/12/11 17:45:45 |
北京电信乐享4G套餐怎么办理,有合约吗? | 2019/11/30 17:28:50 |
电信资料流量话费比较多的是哪种资费? | 2019/10/27 16:47:20 |
北京电信流量多的资费怎么办理? | 2019/10/23 18:02:59 |
电信流量比较多的资费怎么办理? | 2019/10/20 16:50:33 |
>>更多北京电信乐享4G套餐问题 |
中国电信全国推4G新套餐 | 2015/12/14 9:57:21 |
北京电信4G上网卡促销新政出炉 | 2015/9/21 15:55:23 |
工信部:我国5G先期投入3亿元 理论速率4G百倍 | 2014/11/30 18:47:58 |
中国电信4G业务开拼“价格战”推19元定制化套餐 | 2014/9/9 9:35:52 |
北京电信4G放号 | 2014/9/8 10:11:57 |
>>更多北京电信乐享4G套餐新闻 |